Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) lanceert een grootschalige campagne over de kwaliteitsnormen waar woningen in Vlaanderen aan moeten voldoen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat er nog heel wat woningen in Vlaanderen zijn die niet aan de woningkwaliteitsnormen voldoen. Maar over welke tekortkomingen spreken we dan? Hieronder vind je een overzicht van de woningkwaliteitsgebreken die in 2019 het vaakst werden vastgesteld bij conformiteitsonderzoeken.
Meest voorkomende gebreken bij onderzoeken
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de woningkwaliteitsgebreken die in 2019 het vaakst werden vastgesteld bij conformiteitsonderzoeken (= onderzoek van een woning door een woningcontroleur aan de hand van het technisch verslag) van Wonen-Vlaanderen.
In het overzicht staat naast het gebrek telkens het aantal strafpunten (1, 3, 9 of 15 strafpunten) voor dit gebrek. Hoe hoger het aantal strafpunten, hoe ernstiger het gebrek. Een gebrek van 15 strafpunten geeft onmiddellijk aanleiding tot ongeschiktheid. Vanaf 01/01/2021 verandert deze wijze van beoordelen en het technisch verslag. De 4 categorieën met strafpunten maken plaats voor 3 categorieën van gebreken:
- categorie I: kleine gebreken, woning met slechts enkele kleine gebreken is conform
- categorie II: ernstige gebreken maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Een woning met een gebrek van categorie II is ongeschikt.
- categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Een woning met een gebrek van categorie III is ongeschikt en onbewoonbaar.
Omzetten van de strafpunten in het huidige systeem (tot einde 2020) naar de categorieën van gebreken in het nieuwe systeem (vanaf 2021) is voor de ernstige gebreken niet evident… In het huidige systeem betekent 15 strafpunten minstens ongeschiktheid (categorie II) maar kan ook onbewoonbaarheid (categorie III) betekenen wanneer de woningcontroleur dit via het omstandig verslag adviseert. Ernstige gebreken met 9 strafpunten kunnen ook weer zowel categorie II (meestal) als III (soms) zijn. In het nieuwe technisch verslag kunnen heel wat gebreken zowel in categorie II als III terecht komen (soms zelfs ook in categorie I), al naargelang de ernst van het gebrek (vb. bij vocht ->categorie is afhankelijk van de ernst van de vochtproblemen).
De kleine gebreken (met 1 of 3 strafpunten) komen over het algemeen overeen met een gebrek van categorie I in het nieuwe systeem.
Vanaf januari 2021 worden een aantal quotaties ‘strenger’ zijn (zoals lavabo op de kamer, het vast verwarmingsapparaat een leefruimte, twee vrije geaarde stopcontacten in de keuken) en omdat er een paar stevige rubrieken bijkomen (rookmeldersverplichting, verluchting, ander veiligheids- en gezondheidsrisico).
Voor meer info zie https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/nieuwe-technische-verslagen-vanaf-2021
Onderzoeken (2019, door Wonen-Vlaanderen, status ondertekend) | ||||||
Zelfstandige woningen | ||||||
Item in het technisch verslag (tot 31/12/2020) | aantal strafpunten in het technisch verslag (tot 31/12/2020) | Aantal woningen met gebrek | % tov alle onderzochte woningen | categorie van gebreken in het nieuw technisch verslag (vanaf 01/01/2021) | Item in het nieuw technisch verslag (vanaf 01/01/2021) | |
51 | Elektriciteit: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (niveau gebouw) | 15 | 2235 | 25% | cat. II of III | |
61 | Indicatie van een risico op ontploffing/brand (niveau gebouw) | 15 | 1880 | 21% | cat. II of III | |
226 | Indicatie van ernstig risico op CO-vergiftiging | 15 | 1519 | 17% | cat. II of III | 227 |
171 | Trappen,overlopen,borstweringen met gebruiksonveilige elementen (te steil/ gebreken /...) | 3 | 1343 | 15% | cat. I | |
193 | Geen 2 geaarde stopcontacten in de keukenfunctie, naast deze in gebruik voor vaste toestellen | 9 | 1110 | 12% | cat. II | |
153 | Binnenmuren - Beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt | 1 | 1037 | 11% | cat. I | |
195 | Indicatie van ernstig risico op elektrocutie (niveau woning) | 15 | 1036 | 11% | cat. II of III | |
121 | Ramen/deuren - Ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie). Puntendifferentiatie bij dubbele beglazing | 3 | 999 | 11% | cat. I | dubbele beglazing wordt 252 |
113 | Buitenmuren - Condenserend vocht met schimmelvorming | 3 | 810 | 9% | cat. I | 112 |
101 | Dak/plafond - insijpelend vocht | 3 | 787 | 9% | cat. I | |
114 | Buitenmuren: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt | 1 | 781 | 9% | cat.I | 113 |
233 | Ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping) | 9 | 735 | 8% | cat. II of III | |
236 | De woning beschikt niet over een brievenbus en bel | 1 | 704 | 8% | cat. I | |
112 | Buitenmuren - doorslaand vocht | 3 | 658 | 7% | cat. I | 111 (samengevoegd met opstijgend vocht) |
225 | Er is onvoldoende verluchting mogelijk in functie WC | 3 | 658 | 7% | cat. I | |
91/4 | Uit een EPC blijkt dat een andere R-waarde dakisolatie dan de defaultwaarde lager is dan 0,75 m²KW. | 9 | 621 | 7% | cat. II | wordt 251 |
71 | Hoofdkraan niet toegankelijk voor alle bewoners (niveau gebouw) | 3 | 615 | 7% | cat. I | |
182 | Gootsteen (met aanvoer van warm en koud water) | 9 | 605 | 7% | cat. II of III | |
224 | Er is onvoldoende verluchting mogelijk in de functie badkamer | 3 | 582 | 6% | cat. I | |
102 | Dak/plafond: condenserend vocht met schimmelvorming | 3 | 581 | 6% | cat. I | |
Kamers (excl. Gemeenschappelijke delen) | ||||||
item in oud TV | strafpunten in oud TV | Aantal kamers met gebrek | % tov alle onderzochte kamers | cat in nieuw TV | item in nieuw TV | |
51 | Elektriciteit: indicatie van een risico op elektrocutie/brand (niveau gebouw) | 15 | 599 | 52% | cat. II of III | |
236 | de kamer beschikt niet over een brievenbus en een bel | 1 | 521 | 45% | cat. I | |
181 | lavabo met aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer (tenzij gootsteen | 9 | 394 | 34% | cat. II | |
61 | Indicatie van een risico op ontploffing/brand (niveau gebouw) | 15 | 296 | 26% | cat. II of III | |
241 | totale netto-vloeroppervlakte woonlokalen voldoet niet aan de minimale normen | 15 | 255 | 22% | cat. II | |
235 | de kamer is niet (slotvast) afsluitbaar | 9 | 190 | 16% | cat. II | |
71 | Hoofdkraan niet toegankelijk voor alle bewoners (niveau gebouw) | 3 | 173 | 15% | cat. I | |
232 | het lokaal is niet veilig toegankelijk (vb. onveilige gemeenschappelijke gangen, trappen, ...) | 3 | 141 | 12% | cat. I | |
201 | De plaatsing van een vast verwarmingsapparaat in de leefkamer is niet mogelijk | 15 | 140 | 12% | cat. III | zullen er meer worden, want vanaf 1 januari moet er een verwarmingstoestel staan |
226 | aanwezigheid niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water)/indicatie van ernstig risico op CO-vergiftiging | 15 | 137 | 12% | cat. II of III | 227 |
121 | Ramen/deuren - Ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie). Puntendifferentiatie bij dubbele beglazing | 3 | 136 | 12% | cat. I | dubbele beglazing wordt 252 |
114 | Wanden: beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt | 1 | 135 | 12% | cat. I | 113 |
81 | Uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandonveiligheid | 15 | 132 | 11% | cat. II | |
171 | Trappen,overlopen,borstweringen met gebruiksonveilige elementen (te steil/ gebreken /...) | 3 | 131 | 11% | cat. I | |
36 | Binnenmuren vocht: in het gemeenschappelijk deel van het pand (trappenhal, inkomhal, kelder...) | 1 | 125 | 11% | cat. I | 32 |
26 | Buitenmuren vocht: schade in het gemeenschappelijk deel van het pand (trappenhal, inkomhal, kelder...) | 1 | 118 | 10% | cat. I | 26 |
233 | Ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping) | 9 | 101 | 9% | cat. II of III | |
181 | lavabo met aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer (tenzij gootsteen | 3 | 93 | 8% | cat. I | |
21 | Buitenmuren stabiliteit: vervorming en/of scheurvorming van gevelvlak of gevelelementen | 3 | 92 | 8% | cat. I | |
232 | het lokaal is niet veilig toegankelijk (vb. onveilige gemeenschappelijke gangen, trappen, ...) | 9 | 92 | 8% | cat. II of III |
Aandachtspunten van de woningcontroleurs
Veiligheid (veilig wonen):
- Elektrocutiegevaar
- Blote, aanraakbare geleiders, open zekeringkasten,…
- Ontbreken van een algemene verliesstroomschakelaar van max. 300mA op de huishoudelijke elektrische installatie (bescherming tegen elektrocutie en verliezen in de stroomkringen). Volgens het AREI moet na 1981 eveneens een verliesstroomschakelaar van 30mA voorzien zijn voor de vochtige ruimten, maar daar spreken wij ons niet over uit volgens de VWC.
- Problemen met gas- en stookolie-installaties
- Ontbrekende afsluitdop op gasleiding, verkeerd gebruik van materialen vb zwarte elastomeer op vast toestel,…
- Trappen, leuningen, borstweringen aan lage ramen
- Ontbrekende trapleuningen,
- Ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping): te lage borstweringen bij ramen is eveneens een belangrijk punt dat in de verf mag gezet worden (en waar vele eigenaars/bewoners niet stil bij staan).
Gezondheid (gezond wonen)
- Indicaties van risico op CO-vergiftiging
- Geen toevoer verbrandingslucht (zuurstof), slechte aansluiting met schouw,…
- Condenserend vocht op buitenmuren met schimmelvorming
- Klassieke schimmelvorming op koudebruggen. De koudebruggen (=bouwknopen) zijn een onderdeel van de schimmelproblematiek omdat op deze koude oppervlakten de vochtige lucht gaat condenseren met schimmelvorming als gevolg.
- Vaak een combinatie van het constructief geheel en bewonersattitude (voldoende verluchten en verwarmen is belangrijk)
- Onvoldoende verluchting in badkamer of wc
Minimaal comfort (kwaliteitsvol wonen)
- Lavabo met aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer (tenzij gootsteen)
- Bij kamers ontbreekt vaak een lavabo met aanvoer van warm en koud water. Of er is wel een lavabo maar enkel met koud water.
- Ontbrekende gootsteen met aanvoer van warm en oud water
- Ontbrekende afwerking in de woning (afgevallen/kapotte tegels in de badkamer of keuken,…)
(Bron: Wonen Vlaanderen)